
Danh sách các nhà đăng ký tài trợ Lễ trao thưởng “Cúp Vàng Doanh nhân xứ Nghệ” Lần thứ nhất
- Nhà tài trợ
- Tháng Tư 4, 2010
- 80
Danh sách các nhà đăng ký tài trợ Lễ trao thưởng “Cúp Vàng Doanh nhân xứ Nghệ” Lần thứ nhất
TT | Tên nhà tàitrợ | Số tiền tài trợ | ||||
Đăng ký | Đã chuyển | Tổng tiền chưa chuyển | Tổng tiền đã chuyển | |||
Tiền mặt | Chuyển khoản | |||||
1 | Công ty CP xây dựng dầu khí Nghệ An | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
2 | Công ty CP nhựa bao bì Vinh | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
3 | Công ty CP xi măng & VLXD Cầu Đước | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
4 | Công ty CP Dược Vật tư y tế Nghệ An | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
5 | Công ty cổ phần ĐT & PT nhà Hà Nội số 30 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
6 | C.ty TNHH 1 thành viên Tân Khánh An | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
7 | Công ty TNHH mía đường Nghệ An T & L | 20.000.000 | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
8 | Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An | 20.000.000 | | | 20.000.000 | |
9 | Công ty Hợp tác kinh tế “COECCO” | 30.000.000 | 30.000.000 | | | 30.000.000 |
10 | Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh | 50.000.000 | | 50.000.000 | 50.000.000 | |
11 | Công ty CP thương mại Nghệ An | 10.000.000 | | | 10.000.000 | |
12 | Chi nhánh Viettel Nghệ An | 10.000.000 | | | 10.000.000 | |
13 | Công ty Lâm nông nghiệp Sông Hiếu | 10.000.000 | | | 10.000.000 | |
14 | Công ty Lâm nghiệp Con Cuông | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
15 | C.ty CP cơ khí xây dựng Vinaconex 20 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
16 | Ngân hàng NN & PT nông thôn tỉnh Nghệ An | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
17 | Công ty TNHH một TV Cảng Nghệ Tĩnh | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
18 | Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
19 | Công ty Bảo Việt Nghệ An | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
20 | Công ty CP đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào | 10.000.000 | | | 10.000.000 | |
21 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
22 | Công ty CP VL XD Miền Trung | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
23 | Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên | 10.000.000 | | | 10.000.000 | |
24 | Công ty CP xuất nhập khẩu Nghệ An | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
25 | Công ty TNHH Nghệ An Motor Huệ Lộc | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
26 | Công ty CP Vận tải ô tô Nghệ An | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
27 | Công ty CP đá ốp lát Hoàng Gia | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
28 | Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
29 | Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 |
30 | Công ty TNHH Đức Phong | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
31 | Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
32 | Công ty TNHH Đá Phủ Quỳ | 30.000.000 | 30.000.000 | | | 30.000.000 |
Tổng C.ty Vàng Agribank Việt | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
34 | Công ty ĐTXL & TM 36 – Binh đoàn 11 – BQP | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
35 | Nguyễn Công Chính – CH. Liên Bang Đức | 65.000.000 | 20.000.000 | 45.000.000 | | 65.000.000 |
36 | Công ty CP Đồng Tiến | 16.500.000 | 16.500.000 | | | 16.500.000 |
37 | C.ty TNHH SX – TM – XD & DVDL Thiên Phú | 16.500.000 | 16.500.000 | | | 16.500.000 |
38 | Công ty CP nhựa Rạng Đông | 16.500.000 | 16.500.000 | | | 16.500.000 |
39 | Cty TNHH TM Lam Hồng | 16.500.000 | 16.500.000 | | | 16.500.000 |
40 | Công ty TNHH Kiều Phương | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
Tổng cộng | 671.000.000 | 246.000.000 | 345.000.000 | 80.000.000 | 591.000.000 |
Ghi Chú : Trong số tiền trên, theo yêu cầu của các nhà tài trợ và BCH Hội DN tiêu biểu Nghệ An:
1 – Ông Nguyễn Công Chính: Việt kiều CHLB Đức
Tổng Giám đốc Cty TNHH CHINHCOASIAN – LB Đức
Ủy viên BCH Hội Doanh nhân thế giới
Phó chủ tịch Hội cộng đồng Doanh nhân Việt Nam tại Châu Âu
Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Tại CHLB Đức
Trong số tiền tài trợ: 65.000.000 đồngtrích ra 45.000.000 đồng chuyển tận tay 45 Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên cả tỉnh.
2 – Bốn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là: Công ty CP Đồng Tiến, C.ty TNHH SX – TM – XD & DVDL Thiên Phú, Công ty CP nhựa Rạng Đông, Công ty TNHH Thương mại Lam Hồng. Trong tổng số tiền tài trợ: 66.000.000 đồng trích ra 45.000.000 đồng chuyển tận tay 45 Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên cả tỉnh.
3 – Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An trích: 45.000.000 đồng chuyển tận tay 45 Mẹ VNAH trên cả tỉnh.
Như vậy, tổng số tiền trên đã thu về 541.000.000 đồng trích ra: 135.000.000 đồng để mừng tuổi các mẹ VNAH trên cả tỉnh Nghệ An và mỗi Mẹ được nhận tại nhà: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)