
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA & QUỸ TỪ THIỆN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN ( Đến ngày : 31 tháng 03 năm 2010 )
- Nhà tài trợ
- Tháng Tư 4, 2010
- 109
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ
QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA & QUỸ TỪ THIỆN
( Đến ngày: 31 tháng 03 năm 2010 )
Tên cá nhân và đơn vị | Địa chỉ | Điện thoại Chức vụ | Số tiền(VNĐ) | |
1 | Công ty TNHH Sơn Hải | 179 – Phan Đình Phùng -Thành Phố Vinh | 038.3843490 | 10.000.000 |
2 | Công ty TNHH Thiên Phú | 183 – Ngô Đức Kế – TP Vinh | 038.3582246 | 10.000.000 |
3 | Công ty TNHH TM & Đầu Tư Nghệ An,. | 58 – Nguyễn Trãi -TP Vinh | 10.000.000 | |
4 | Công ty TNHH Nghệ An Motor Huệ Lộc | 146 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh | 038.3842989 | 10.000.000 |
5 | Công ty CP TM & Dịch vụ Tiến Nhật | Phường Nghi Thủy – Thị xã Cửa Lò | 10.000.000 | |
6 | Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ y học Việt | 28B – Điện Biên Phủ – Hà Nội | 04.38232161 | 50.000.000 |
7 | Thái Hương | Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Bắc Á | Tổng giám đốc | |
8 | Nguyễn Văn Hùng | Công ty ĐT XL và TM 36 – BĐ11 – BQP | Phó Tổng GĐ | 5.000.000 |
9 | Ngô Xuân Bình | Công ty Xăng dầu Nghệ An | Giám đốc | 5.000.000 |
10 | Nguyễn Thành Lê | Công ty Hợp tác kinh tế “COECCO” | Giám đốc | 5.000.000 |
11 | Lê Thanh Thản | Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 – (Khách sạn Mường Thanh) | Giám đốc | 5.000.000 |
12 | Trương Văn Hiền | Tổng Cty CP VT Nông Nghiệp Nghệ An | CTHĐQT– GĐ | 5.000.000 |
13 | Phan Hải Triều | Công ty CP Xây dựng dầu khí Nghệ An | CTHĐQT | 5.000.000 |
14 | Nguyễn Giang Hoài | Công ty TNHH Đá Phủ Quỳ | CTHĐQT | 5.000.000 |
15 | Trần Quang Luận | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | Tổng Giám đốc | 5.000.000 |
16 | Nguyễn Văn Cửu | Tổng Công ty CP ĐT & PT nhà Hà Nội | Tổng giám đốc | 5.000.000 |
17 | Trịnh Ngọc Sơn | Công ty CP Thương mại Nghệ An | CTHĐQT -GĐ | 5.000.000 |
18 | Nguyễn Xuân Hải | Cty CP Nhựa bao bì Vinh | Giám đốc | 5.000.000 |
19 | Nguyễn Văn Thảo | Công ty CP Dược Vật tư y tế Nghệ An | PCT HĐQT-GĐ | 5.000.000 |
20 | Trần Bá Loan | Cty CP Lương Thực Thanh Nghệ Tĩnh | Giám đốc | 5.000.000 |
21 | Hoàng Hải | Công ty CP Đá ốp lát Hoàng Gia | Giám đốc | 5.000.000 |
22 | Lê Doãn Long | Cty TNHH một TV Cảng Nghệ Tĩnh | Giám đốc | 5.000.000 |
23 | Hoàng Văn Luân | Chi nhánh Viettel Nghệ An | Giám đốc | 5.000.000 |
24 | Trần Anh Tiến | Cty CP Bao bì SABECO Sông Lam | Tổng giám đốc | 5.000.000 |
25 | Bùi Thành Chung | Công ty CP ĐT Hợp tác kinh tế Việt Lào | Tổng giám đốc | 5.000.000 |
26 | Phan Hoàng Vượng | Ngân Hàng NN & PT Nông Thôn NA | Giám đốc | 5.000.000 |
27 | Nguyễn Quang Lâm | Công ty CP Xuất nhập khẩu Nghệ An | CTHĐQT – GĐ | 5.000.000 |
28 | Lê Duy Nguyên | DN trồng rừng Lê Duy Nguyên | Giám đốc | 5.000.000 |
29 | Trần Văn Huệ | Công ty TNHH Nghệ An Motor Huệ Lộc | CTHĐQT | 5.000.000 |
30 | Hoàng Văn Cư | Công ty Lâm nghiệp Con Cuông | Giám đốc | 5.000.000 |
31 | Phan Bá Trung | Công ty Bảo Việt Việt Nghệ An | Giám đốc | 5.000.000 |
32 | Trần Quốc Hoàn | Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt | Giám đốc | 5.000.000 |
33 | Võ Trọng Sơn | Công ty CP VL XD miền Trung | 5.000.000 | |
34 | Nguyễn Huy Lan | Công ty CP Cơ khí Xây Dựng Vinaconex 20 | Giám đốc | 5.000.000 |
35 | Hồ Đình Thế | Công ty Lâm nông nghiệp Sông Hiếu | Giám đốc | 5.000.000 |
36 | Hoàng Văn Vinh | Công ty Bảo hiểm nhân thọ PRUDENTIAL, chi nhánh Nghệ An | Giám đốc | 5.000.000 |
37 | Thái Đại Phong | Công ty TNHH Đức Phong | Giám đốc | 5.000.000 |
38 | Nguyễn Xuân Cường | Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến | Phó TGĐ | 5.000.000 |
39 | Văn Thanh Liêm | Cty TNHH một | CTHĐQT – GĐ | 5.000.000 |
40 | Vũ Ngọc Thuần | Công ty CP Đồng Tiến | 5.000.000 | |
41 | Hồ Đức Lam | Tổng CTy CP Phần nhựa RạngĐông | Tổng giám đốc | 5.000.000 |
42 | Nguyễn Cảnh | Công ty TNHH Thương mại Lam Hồng | CTHĐQT – GĐ | 5.000.000 |
43 | Nguyễn Ngọc Đức | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xây dựng & Dịch vụ du lịch Thiên Phú | Giám đốc | 5.000.000 |
44 | Nguyễn Cảnh Hồng | Tổng Công ty Ero Window | Tổng giám đốc | 5.000.000 |
45 | Nguyễn Thanh Trúc | Tổng Công ty Vàng Agribank Việt | Tổng giám đốc | 5.000.000 |
46 | Nguyễn Công Chính | Việt kiều | 45.000.000 | |
47 | Hội DN Nghệ Tĩnh | TP Hồ Chí Minh Minh | 45.000.000 | |
Tổng cộng | 385.000.000 |
Sổ chi tiền
“Quỹ đền ơn đáp nghĩa & quỹ từ thiện ”
Đến ngày 16 tháng 11 năm 2010
I – Đền ơn đáp nghĩa
Ngày tháng năm | Nội dung | Số tiền đã chi ( Đồng ) |
15/5/2009 | Xây nhà tình nghĩa Bà Trần Thị Trang ( Gia đình có 4 liệt sỹ ) TT 214 C3 Quang Trung – TP Vinh | 65.000.000 |
16/11/2009 | Mừng khánh thành nhà bà Trang ( mua tivi 21″) | 1.900.000 |
31/3/2010 | Tặng 45 mẹ Việt Nam Anh Hùng trên cả tỉnh , bằng tiền mặt mỗi mẹ 3.000.000 đồng , tại nhà | 135.000.000 |
Tổng cộng | 201.900.000 |
II – Vì nụ cười trẻ thơ
Ngày tháng năm | Nội dung | Số tiền đã chi ( Đồng ) |
03/04/2010 | Tặng quà và tiền đợt 1 cho 47 cháu bị khuyết tật vận động xơ hóacơ đenta đã được phẫu thuật từ ngày 04/4/2010 đến ngày 10/4/2010 tại Bệnh viện 115 Nghệ An, mỗi cháu 250.000 đồng. | 11.750.000 |
23/04/2010 | Tặng quà và tiền đợt 2 cho 58 cháu phẫu thuật Sứt môi, hở vòm từ ngày 23/4/2010 đến ngày 27/4/2010 tại Bệnh viện 115 Nghệ An,mỗi cháu 250.000 đồng. | 14.500.000 |
23/4/2010 | Tặng quà và tiền cho 36 cháu sứt môi, hở vòm đã được phẫu thuật từ ngày 23/4/2010 đến ngày 27/4/2010 tại Bệnh viện 115 Nghệ An, điều trị tại trung tâm bảo trợ trẻ em, mỗi cháu 250.000 đồng. | 9.000.000 |
04/06/2010 | Hỗ trợ chi phí tổ chức Khai mạc chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khuyết tật mổ tại Bệnh viện 115 Nghệ An và tiếp đoàn bác sỹ phẩu thuật . | 12.100.000 |
04/06/2010 | Hỗ trợ chi phí phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khuyết tật mổ tại Bệnh viện 115 Nghệ An | 57.000.000 |
26/6/2010 | Tặng quà và tiền cho 45 cháu phẫu thuật sứt môi, hở vòm tại Bệnh viện Nhi Nghệ An và 5 cháu khuyết tật tại TT Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, mỗi cháu 150.000 đồng. | 7.500.000 |
01/07/2010 | Tặng quà và tiền cho 18 cháu bị khuyết tật vận động xơ hóacơ đenta đã được phẫu thuật tại Bệnh viện 115 Nghệ An,mỗi cháu 150.000 đồng. | 2.700.000 |
09/09/2010 | Hỗ trợ chi phí phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khuyết tật mổ tại Bệnh viện 115 Nghệ An theo giấy đề nghị số 71/QBTTE ngày 28/8/2010 | 55.000.000 |
09/09/2010 | Tài trợ kinh phí tổ chức phẫu thuật cho các cháu khuyết tật tại Bệnh viện 115 theo giấy đề nghịsố 75/TT- QBTTE ngày 18/8/2010 | 9.800.000 |
29/10/2010 | Tặng quà và tiền cho 56 cháu bị khuyết tật vận động tỉnh Nghệ An phẫu thuật từ ngày 22/10/2010 đến ngày 02/11/2010 tại Bệnh viện 115 Nghệ An | 15.650.000 |
Tổng cộng | 195.000.000 |
III – xóa đói giảm nghèo
Ngày tháng năm | Nội dung | Số tiền đã chi ( Đồng ) |
10/03/2009 | Xây nhà cho bà Trần Thị Thương – Thường trú tại Xóm Phong Quang – xã Hưng Hòa – TP Vinh (Gia đình đặc biệt khó khăn) | 25.000.000 |
10/03/2009 | Xây nhà cho ông Võ Văn Quỳnh – Thường trú tại Xóm Phong Quang – xã Hưng Hòa – TP Vinh (Gia đình đặc biệt khó khăn) | 25.000.000 |
15/5/2009 | Hộ trợ bà Nguyễn Thị Chới – Thường trú tại xóm 10 Xã Nghi Ân – TP Vinh (Gia đình đặc biệt khó khăn chồng bị nhiễm chất độc da cam đã mất, bản thân bà bị mù và có 3 người con bị điên) | 10.000.000 |
Tổng cộng | 60.000.000 |
Tổng cộng tất cả số tiền đã chi
đến ngày 16 tháng 11 năm 2010 là: 456. 900.000 đồng
Đối chiếu số dư đến ngày 16 tháng 11 năm 2010
Tồn còn bị âm quỹ:- 71.900.000 Đồng
IV – HỖ TRỢ BÃO LỤT NĂM 2010
Tự trao đến tay người dân và MTTQ
Ngày tháng năm | Nội dung | Hiện vật | Số tiền đã chi ( Đồng ) |
22/10/2010 | 70.000.000 | ||
22/10/2010 | Công ty Cổ phần XNK Nghệ An | 50.000.000 | |
Tổng cộng |
( Nếu quý vị nào hỗ trợ tiền mà không có tên trong danh sách ủng hộ xin gọi ngay đến đường dây nóng :
091.3272255 – Trân trọng cảm ơn )