Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2023
- Uncategorized
- Tháng Mười 20, 2023
- 166
DANH SÁCH CÁC HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐÃ NỘP HỘI PHÍ NĂM 2023 |
||||
Nộp từ ngày 20/10/2023 trở đi |
||||
TT
|
ĐƠN VỊ
|
ĐỊA CHỈ
|
NỘI DUNG
|
THÀNH TIỀN |
1 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng tổng hợp Miền Trung
|
91 Thăng Long – Xóm 15 – xã Nghi Kim – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
2 | Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nghệ An | Số 21- Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An
|
Nộp tiền mặt hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
3 | Viễn thông Nghệ An – VNPT Nghệ An | Số 02B – Đường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
4 | Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu | Khối Tân Sơn – P. Hòa Hiếu – Thị xã Thái Hòa – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
5 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Nghệ An | Số 364 – Nguyễn Văn Cừ – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
6 | Công ty TNHH Công nghệ Quốc Việt | Số 21 – Nguyễn Đức Cảnh – Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
7 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
|
Tầng 8 – Số 34 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
8 | Công ty CP Bệnh viện 115 Nghệ An | Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
9 | Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An | Số 77 – Đường Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
10 | Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh | Số 10 -Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
11 | Công ty CP Vật liệu Xây dựng Miền Trung | Số 33 – Nguyễn Thái Học – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
12 | Công ty CP nhựa bao bì Vinh | Số 18 – Phong Đình Cảng – P. Bến Thủy -TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
13 | Công ty TNHH Minh Quang | Khối 1 – Thị trấn Cầu Giát – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
14 | Công ty Điện lực Nghệ An | Số 7 – Lênin – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
15 | Tổng Công ty Nông sản XNK Nghệ An | Số 5 – Phan Bội Châu – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
16 | Công ty CP Tổng Công ty Chè Nghệ An | Số 376 – Nguyễn Trãi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
17 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Nghệ An | Nhà A – Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở C1 Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An | Nộp tiền mặt hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
18 | Công ty TNHH Tân Hưng | Khối Yên Giang – Phường Vinh Tân – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
19 | Công ty TNHH Mía Đường Nghệ An | Nghĩa Xuân – Quỳ Hợp – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
20 | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An | Khu B – Khu Công nghiệp Nam Cấm – Nghi Lộc – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
21 | Công ty Cổ phần TTH GROUP | Số 28 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
22 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An | Đại lộ Lênin – Phường Hưng Dũng – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
23 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh | Số 9 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
24 | Công ty CP Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung | Khu A – Khu Chung cư Quang Trung – Phường Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
25 | Công ty Cổ phần may Minh Anh – Kim Liên | KCN Bắc Vinh, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
26 | Chi nhánh Viettel Nghệ An – Tập đoàn VTQĐ | Tòa nhà Viettel – Đại lộ Lênin – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
27 | Công ty CP TOYOTA Vinh | Số 19 – Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
28 | Công ty Xăng dầu Nghệ An | Số 4 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
29 | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Bắc Á | Số 117 – Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
30 | Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An | Km 6 – Quốc lộ 46 – Nghi Thạch – Nghi Lộc- Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
31 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam | Khối 1 – Xã Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
32 | Tổng Công ty Hợp tác kinh tế | Số 187 – Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
33 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An | Số 7 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
34 | Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Nghệ An | Số 32 – Đại lộ Lênin – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
35 | Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam | Lô 5A – 5B – Khu đô thị mới – Đại lộ Lênin – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2023 | 5,000,000 |
Tổng cộng: | 175.000.000 | |||
Bằng chữ: (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) |
Lưu ý: Công ty TNHH Lương thực Miền Trung đã nộp 20 triệu đồng tiền
hội phí trong 4 năm 2022, 2023, 2024 và 2025.