Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2016
- Hội viên
- Tháng Một 4, 2017
- 104
DANH SÁCH CÁC HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐÃ NỘP HỘI PHÍ NĂM 2016 | ||||
Nộp từ ngày 01/12/2016 | ||||
TT | ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | NỘI DUNG | THÀNH TIỀN |
1 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | Tầng 8 – Số 34 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
2 | Công ty TNHH Minh Quang | Khối 1 – Thị trấn Cầu Giát – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
3 | Công ty CP nhựa bao bì Vinh | Số 18 – Phong Đình Cảng – P. Bến Thủy -TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
4 | Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh | Khối Hợp Xuân – Thị trấn Quỳ Hợp – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
5 | Công ty Xăng dầu Nghệ An | Số 4 – Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
6 | Công ty Cổ phần Trung Long | Số 02 – Lê Mao – TP Vinh – Nghệ An | Nộp tiền mặt hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
7 | Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An | Số 77 – Đường Lê Lợi – TP Vinh- Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
8 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An | Đại lộ Lênin – Phường Hưng Dũng – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
9 | Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An | Xóm 13 – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Xã Nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
10 | Công ty CP TOYOTA Vinh | Số 19 – Quang Trung -TP Vinh -Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
11 | Công ty CP Dược Vật tư y tế Nghệ An | Số 16 – Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
12 | Công ty CP Giấy Sông Lam | Xã Hưng Phú – Hưng Nguyên -Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
13 | Viễn thông Nghệ An – VNPT Nghệ An | Số 02B – Đường Trường Thi – TP Vinh- Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
14 | Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu | Khối Tân Sơn – P. Hòa Hiếu – Thị xã Thái Hòa – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
15 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt | Số 364 – Nguyễn Văn Cừ – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
16 | Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An | Số 376 – Nguyễn Trãi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
17 | Tổng Công ty Xây dựng An Bình | Số 7B -Đường Mai Hắc Đế – Phường Quán Bàu – TP.Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
18 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam | Khối 1 – Xã Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
19 | Công ty 36.63 – Tổng Công ty 36 -Bộ Quốc Phòng | Khối Yên Sơn – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
20 | Công ty TNHH Mía Đường Nghệ An | Nghĩa Xuân – Quỳ Hợp – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
21 | Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh | Số 10 -Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
22 | Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An | Km 6 – Quốc lộ 46 – Nghi Thạch – Nghi Lộc – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
23 | Công ty Điện lực Nghệ An | Số 7 – Lênin – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
24 | Công ty CP Mía đườngSông Lam | Xã Đỉnh Sơn – Huyện Anh Sơn – Tỉnh Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
25 | Công ty CP Tổng Công ty Nông sản XNK Nghệ An | Số 5 – Phan Bội Châu – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
26 | Công ty CP Bệnh viện 115 Nghệ An | Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
27 | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Bắc Á | Số 117 – Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
28 | Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Nghệ An | Số 219 – Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
29 | Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà | Khối 19 – Thị trấn Quỳ Hợp -Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
30 | Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam | Số 2 – Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | Chuyển khoản nộp hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
31 | Chi nhánh Viettel Nghệ An – Tập đoàn VTQĐ | Tòa nhà Viettel – Đại lộ Lênin – TP Vinh – Nghệ An | Nộp tiền mặt hội phí năm 2016 | 5,000,000 |
Tổng cộng: | 155.000.000 | |||
Bằng chữ: (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng) |