
Biểu giá điện thực hiện từ ngày 20/12/2011
- Tin tổng hợp
- Tháng Mười Hai 22, 2011
- 84
Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 20/12/2011. Cụ thể:
Người dân dùng điện sinh hoạt đến 100kWh thì giá điện không thay đổi so với trước. Nếu là người nghèo, chỉ dùng đến 50kWh/tháng, người dân vẫn chỉ phải trả 993 đồng/kWh. Nếu dùng đến 100kWh tháng, giá là 1.242 đồng/kWh. Còn dùng điện sinh hoạt từ 101kWh trở lên thì giá điện thay đổi lũy tiến theo bậc thang (từ 1.369 – 2.060 đồng/kWh). Các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước, giá điện sẽ chỉ có một mức là 1.721 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT). Đặc biệt, tiếp tục dành ưu đãi cho đối tượng sinh viên, người lao động thuê nhà.
Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở mức thấp nhất là 683 đồng/kWh (giờ thấp điểm đối với cấp điện áp từ 110 kV trở lên) và cao nhất là 2.185 đồng/kWh (giờ cao điểm đối với cấp điện áp dưới 6kV).
Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu ở mức thấp nhất là 526 đồng/kWh (giờ thấp điểm đối với cấp điện áp từ 6 kV trở lên) và cao nhất là 1.553 đồng/kWh (giờ cao điểm đối với cấp điện áp dưới 6kV).
Giá bán lẻ điện cho các đôi tượng hành chính, sự nghiệp ở mức thấp nhất là 1.184 đồng/kWh (áp dụng cho bệnh viên, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông đối với cấp điện áp từ 6 kV trở lên) và cao nhất là 1.369 đồng/kWh (áp dụng cho chiếu sáng công cộng và đơn vị hành chính, sự nghiệp đối với cấp điện áp dưới 6kV).
Đáng lưu ý, giá bán lẻ điện cho kinh doanh được điều chỉnh cao hơn cả mức giá điện bán lẻ cho các ngành sản xuất. Tùy cấp điện áp và sử dụng vào giờ cao điểm hay thấp điểm, khách hàng sử dụng phải trả thấp nhất là 1.022 đồng/kWh, cao nhất lên tới 3.369 đồng/kWh.
Với những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo – nơi chưa có lưới điện quốc gia, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, nhưng không được ngoài mức quy định: giá sàn là 1.956 đồng/kWh, giá trần là 3.260 đồng/kWh.
Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đã tiến hành chốt chỉ số công tơ của các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trừ các công tơ bán lẻ điện sinh hoạt) để áp dụng giá điện mới theo quy định của Bộ Công thương.
BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
* Các ngành sản xuất:
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện cũ (đ/kWh) | Giá bán điện mới (đ/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | | |
| a) Giờ bình thường | 1.043 | 1.102 |
| b) Giờ thấp điểm | 646 | 683 |
| c) Giờ cao điểm | 1.862 | 1.970 |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | | |
| a) Giờ bình thường | 1.068 | 1.128 |
| b) Giờ thấp điểm | 670 | 710 |
| c) Giờ cao điểm | 1.937 | 2.049 |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV | | |
| a) Giờ bình thường | 1.093 | 1.164 |
| b) Giờ thấp điểm | 683 | 727 |
| c) Giờ cao điểm | 1.999 | 2.119 |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | | |
| a) Giờ bình thường | 1.139 | 1.216 |
| b) Giờ thấp điểm | 708 | 769 |
| c) Giờ cao điểm | 2.061 | 2.185 |
* Bơm nước tưới tiêu:
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện cũ (đ/kWh) | Giá bán điện mới (đ/kWh) |
1 | Từ 6 kV trở lên | | |
| a) Giờ bình thường | 956 | 1.013 |
| b) Giờ thấp điểm | 497 | 526 |
| c) Giờ cao điểm | 1.415 | 1.500 |
2 | Dưới 6 kV | | |
| a) Giờ bình thường | 1.023 | 1.084 |
| b) Giờ thấp điểm | 521 | 553 |
| c) Giờ cao điểm | 1.465 | 1.553 |
* Các đối tượng hành chính, sự nghiệp:
TT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện cũ (đ/kWh) | Giá bán điện mới (đ/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.117 | 1.184 |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.192 | 1.263 |
2 | Chiếu sáng công cộng | | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.217 | 1.290 |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.291 | 1.369 |
3 | Đơn vị hành chính, sự nghiệp | | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.242 | 1.316 |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.291 | 1.369 |
* Điện cho kinh doanh:
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện cũ (đ/kWh) | Giá bán điện mới (đ/kWh) |
1 | Từ 22 kV trở lên | | |
| a) Giờ bình thường | 1.713 | 1.808 |
| b) Giờ thấp điểm | 968 | 1.022 |
| c) Giờ cao điểm | 2.955 | 3.117 |
2 | Từ 6 kV đến dưới 22 kV | | |
| a) Giờ bình thường | 1.838 | 1.939 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.093 | 1.153 |
| c) Giờ cao điểm | 3.067 | 3.226 |
3 | Dưới 6 kV | | |
| a) Giờ bình thường | 1.862 | 1.965 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.142 | 1.205 |
| c) Giờ cao điểm | 3.193 | 3.369 |
* Điện sinh hoạt bậc thang:
STT | Mức sử dụng của một hộ gia đình trong tháng | Giá bán điện cũ (đ/kWh) | Giá bán điện mới (đ/kWh) |
1 | Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) | 993 | 993 |
2 | Cho kWh từ 0 – 100 (cho hộ thông thường) | 1.242 | 1.242 |
3 | Cho kWh từ 101 – 150 | 1.304 | 1.369 |
4 | Cho kWh từ 151 – 200 | 1.651 | 1.734 |
5 | Cho kWh từ 201 – 300 | 1.788 | 1.877 |
6 | Cho kWh từ 301 – 400 | 1.912 | 2.008 |
7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1.962 | 2.060 |
Theo Báo Nghệ An